مقایسه درصدها و رتبه های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 88
| زبان | ریاضی و آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد | مالیه و بودجه | حسابداری دولتی | پژوهش عملیاتی | مدیریت مالی | مدیریت تولید | بازاریابی | کاربرد کامپوتر | معدل | گرایش ۱و۶ | گرایش۲ | گرایش۳و۵ | گرایش ۴ | گرایش۷ |
| ۶۱/۱۱ | ۶۵/۰۰ | ۲۷/۶۷ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۳۴/۴۸ | ۳۸/۸۹ | ۰ | ۷۶/۶۷ | ۰ | ۱۸/۱۱ | ۱۱ | ۴۳ | ۳۹ | ۴ | ۷ |
| ۶۶/۶۷ | ۶۰/۸۳ | ۵۵/۰۰ | ۶۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۲/۶۴ | ۰ | ۶۷/۱۲ | ۸۲/۲۲ | ۰ | ـ | ۱۵ | ۱۴ | ۲ | ۱ | ۲ |
| ۴۳/۳۳ | ۵۴/۱۷ | ۲۹/۱۷ | ۶۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۵۱/۷۲ | ۳۵/۵۶ | ۱۰/۳۴ | ۸۳/۳۳ | ۰ | ۱۵/۹۹ | ۲۳ | ۲۰۷ | ۸۳ | ۳۲ | ۱۱۸ |
| ۵۵/۰۰ | ۷۵/۰۰ | ۵۱/۰۰ | ۶۰/۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰/۰۰ | ۲۵/۰۰ | ۰ | ۷۰/۰۰ | ۰ | ۱۲/۶۱ | ۳۰ | ـ | ـ | ـ | ـ |
| ۴۰/۰۰ | ۵۵/۸۳ | ۳۷/۵۰ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۳۲/۱۸ | ۰ | ۵۹/۷۷ | ۷۶/۶۷ | ۰ | ۱۵/۷۵ | ۶۲ | ۱۲۰ | ۱۷ | ۲۰ | ۸۰ |
| ۳۳/۳ | ۷/۵ | ۳۲/۵ | ۷۷/۷۸ | ۰ | ۰ | ۲۱/۸۴ | ۴۱/۱۱ | ۰ | ۸۰/۰۰ | ۰ | ۱۹/۱۶ | ۷۴ | ـ | ـ | ـ | ـ |
| ۳۷/۰۰ | ۴۲/۰۰ | ۱۷/۰۰ | ۶۷/۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰/۰۰ | ۲۳/۰۰ | ۰ | ۹۲/۰۰ | ۰ | ۱۵/۰۰ | ۸۳ | ۵۷۵ | ۳۶۳ | ۱۴۱ | ۳۳۰ |
| ۳۷/۷۸ | ۴۳/۳۳ | ۴۴/۱۷ | ۵۷/۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۷/۲۴ | ۲۵/۵۶ | ۰ | ۷۲/۲۲ | ۰ | ۱۵/۸۸ | ۹۶ | ۲۲۵ | ۲۷۰ | ۱۳۰ | ۱۷۳ |
| ۳۰/۰۰ | ۵۵/۰۰ | ۳۵/۰۰ | ۵۵/۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰/۰۰ | ۳۵/۰۰ | ۰ | ۵۰/۰۰ | ۰ | ۱۵/۵۰ | ۱۰۷ | ـ | ـ | ـ | ـ |
| ۱۸/۳۳ | ۳۴/۰۰ | ۴۰/۶۷ | ۵۰/۴۴ | ۰ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۲۸/۶۷ | ۰ | ۷۵/۷۸ | ۰ | - | ۱۷۱ | ۸۱۸ | ۵۶۴ | ۲۸۹ | ۱۰۰۸ |
| ۱۶/۶۷ | ۳۵/۸۷ | ۴۲/۵۰ | ۶۵/۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۰/۳۷ | ۱۸/۸۹ | ۰ | ۸۲/۲۲ | ۰ | ۱۶/۵۱ | ۱۹۹ | ۵۱۷ | ۶۴۴ | ۴۱۶ | ۵۹۵ |
| ۳۳/۰۰ | ۳۱/۰۰ | ۲۶/۰۰ | ۷۰/۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰/۰۰ | ۲۶/۰۰ | ۱۶/۲۴ | ۲۰۰ | ـ | ـ | ـ | ـ |
| ۱۴/۴۴ | ۲۱/۶۷ | ۴۵/۸۳ | ۷۰/۰۰ | ۰ | ۵/۵۶ | ۱۶/۰۹ | ۲۳/۳۳ | ۱۲/۶۴ | ۷۷/۷۸ | ۰ | ۱۶/۷۴ | ۲۰۴ | ـ | ـ | ۲۹۳ | ـ |
| ۲۳/۰۰ | ۹/۰۰ | ۴۹/۰۰ | ۶۸/۰۰ | ۱۴/۰۰ | ۲۲/۰۰ | ۳/۰۰ | ۳۸/۰۰ | ۰ | ۷۳/۰۰ | ۰ | ـ | ۲۲۵ | ۲۳۴ | ـ | ـ | ـ |
| ۷/۷۸ | ۳۶/۶۷ | ۲۸/۳۳ | ۶۸/۸۹ | ۰ | ۰ | ۳۴/۴۸ | ۲۲/۲۲ | ۰ | ۷۵/۵۶ | ۰ | ـ | ۲۵۵ | ۱۱۳۲ | ۷۴۲ | ۴۱۷ | ۱۲۸۸ |
| ۲۲/۲۲ | ۲۳/۳۳ | ۱۵/۰۰ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۳۱/۰۳ | ۳۰/۰۰ | ۰ | ۹۲/۲۲ | ۰ | ۱۵/۷۷ | ۳۱۶ | ـ | ـ | ـ | ـ |
| ۲۴/۴۴ | ۳۷/۵۰ | ۱۹/۱۷ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۳/۷۹ | ۲۳/۳۳ | ۰ | ۷۴/۴۴ | ۰ | ـ | ۵۶۳ | ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰ | ۸۹۸ | ۱۲۶۲ |
|
۱۲/۲۲ |
۱۶/۶۷ | ۴۰/۰۰ | ۶۷/۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۹/۵۴ | ۸/۸۹ | ۰ |
۶۸/۸۹ |
۰ | ـ | ۵۷۴ | ۱۰۹۹ | ۹۹۳ | ۶۰۸ | ۱۳۶۲ |
|
۵/۵۶ |
۳۳/۳۳ | ۳۲/۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷/۵۹ | ۰ | ۷۱/۱۱ | ۲۴/۴۴ | ۱۳/۸۲ | ۵۹۱ | ۲۰۷۳ | ۱۳۸۴ | ۹۰۶ | ـ |
| ۳۳/۰۰ | ۱۰/۰۰ | ۴۵/۰۰ | ۶۰/۰۰ | ۰ | ۰ | ۲/۵۰- | ۱۲/۰۰ | ۰ | ۶۰/۰۰ | ۰ | ۱۷/۵۰ | ۶۳۰ | ـ | ـ | ـ | ـ |
| ۶۰/۰۰ | ۷/۰۰ | ۵۰/۰۰ | ۳۵/۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳/۳۳ | ۰ | ۴۵/۰۰ | ۹/۰۰ | ـ | ۶۵۴ | ۵۵۱۴ | ۶۲۶ | ۴۹۶ | ۱۸۸ |
| ۱۲/۰۰ | ۱۶/۰۰ | ۳۳/۰۰ | ۴۳/۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵/۰۰ | ۱۵/۰۰ | ۰ | ۶۸/۰۰ | ۱۰/۰۰ | ۱۷/۳۰ | ۷۰۳ | ۲۰۱۷ | ۱۴۲۵ | ۹۷۶ | ۱۹۳۷ |
| ۲۷/۰۰ | ۴۵/۰۰ | ۳۰/۰۰ | ۶۴/۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸/۰۰ | ۰ | ـ | ۷۳۲ | ۵۸۵ | ۸۷۴ | ۵۹۷ | ۴۵۷ |
| ۴۱/۰۰ | ۱۸/۲۲ | ۳۱/۰۰ | ۴۰/۰۰ | ۰ | ۰ | ۱/۳۰- | ۳۴/۰۰ | ۰ | ۷۷/۰۰ | ۰ | ـ | ۷۵۷ | ـ | ـ | ـ | ـ |
| ۵/۵۰ | ۲۰/۰۰ | ۳۰/۰۰ | ۶۵/۰۰ | ۰ | ۰ | ۱/۱۵ | ۴/۴۴ | ۰ | ۹۵/۵۵ | ۰ | ۱۷/۲۶ | ۷۵۸ | ـ | ـ | ـ | ـ |
| ۱۶/۶۷ | ۱۰/۸۳ | ۳۵/۰۰ | ۶۵/۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷/۷۸ | ۰ | ۷۳/۲۳ | ۰ | ـ | ۷۷۲ | ۱۴۳۷ | ۱۷۸۰ | ۱۱۶۷ | ۱۶۲۲ |
| ۲۸/۸۹ | ۳۴/۱۷ | ۲۸/۳۳ | ۵۷/۷۸ | ۰ | ۰ | ۲۱/۸۴ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۲۸/۷۴ | ـ | ۸۰۳ | ۱۰۰۱ | ۴۵۶ | ۴۴۸ | ۷۷۳ |
| ۲۸/۹۱ | ۲۱/۵۰ | ۲۷/۵۰ | ۴۳/۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸/۹۱ | ۰ | ۸۲/۵۰ | ۰ | ـ | ۸۹۱ | ـ | ـ | ـ | ـ |
| ۶/۶۷ | ۳۵/۸۳ | ۴۶/۶۷ | ۵۵/۵۶ | ۰ | ۰ | ۲۴/۱۴ | ۰ | ۵۷/۴۷ | ۳۴/۴۴ | ۱۷/۷۸ | ـ | ۹۱۶ | ۸۵۴ | ۱۸۱ | ۳۲۰ | ۷۴۳ |
| ۹/۰۰ | ۵/۰۰ | ۲۷/۰۰ | ۷۰/۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴/۰۰ | ۱۵/۰۰ | ۰ | ۷۰/۰۰ | ۰ | ـ | ۹۲۷ | ۲۲۳۷ | ۱۹۴۸ | ۱۳۶۱ | ـ |
| ۱۷/۰۰ | ۲/۵۰ | ۴۰/۰۰ | ۶۸/۰۰ | ۰ | ۰ | ۲/۵۰ | ۱۰/۰۰ | ۰ | ۶۶/۰۰ | ۰ | ـ | ۱۰۱۸ | ۱۵۴۸ | ۱۸۰۵ | ۱۳۰۵ | ۱۸۳۶ |
| ۱/۱۰ | ۳۶/۶۷ | ۲۷/۵ | ۶۰/۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۴/۱۴ | ۰ | ۸/۸۰ | ۶۵/۵۶ | ۰ | ـ | ۱۰۴۲ | ـ | ـ | ۹۶۷ | ـ |
| ۱۲/۲۳ | ۳۳/۲۳ | ۳۵/۰۰ | ۵۱/۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰/۰۰ | ۰ | ۶۶/۶۶ | ۰ | ۱۲/۷۳ | ۱۲۵۶ | ـ | ـ | ـ | ـ |
| ۴۲/۰۰ | ۶/۰۰ | ۲۱/۰۰ | ۵۰/۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰/۰۰ | ۲۳/۰۰ | ۱۸/۵۵ | ۱۳۹۷ | ۱۰۴۷ | ۱۳۷۱ | ۱۲۷۸ | ۳۵۷ |
| ۵/۰۰ | ۴۸/۰۰ | ۴۰/۰۰ | ۷۴/۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۷/۰۰ | ۰ | ۴۲/۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳/۰۰ | ۱۴۰۰ | ۷۰۰ | ۱۵۰ | ۴۰۰ | ۱۰۰۰ |
| ۱/۱۱ | ۳/۳۳ | ۳۰/۰۰ | ۶۲/۲۲ | ۰ | ۰ | ۴/۶۰ | ۲۳/۳۳ | ۰ | ۵۸/۸۹ | ۰ | ـ | ۱۵۷۷ | ۳۴۶۷ | ۳۳۸۴ | ۲۵۲۳ | ۲۳۵۷ |
| ۱۵/۵۶ | ۷/۵۰ | ۳۴/۱۷ | ۳۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶/۶۷ | ۰ | ـ | ۱۶۴۶ | ـ | ـ | ـ | ـ |
| ۲/۰۰- | ۲۵/۰۰ | ۲۵/۰۰ | ۳۶/۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷/۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰/۰۰ | ۰ | ـ | ۱۷۰۲ | ـ | ـ | ـ | ـ |
| ۲۴/۴۴ | ۲۵/۰۰ | ۹/۱۷ | ۵۷/۷۸ | ۰ | ۰ | ۲۵/۲۹ | ۰ | ۱۳/۷۹ | ۳۷/۷۸ | ۱۴/۴۴ | ۱۵/۴۱ | ۱۷۵۶ | ۲۳۶۸ | ۱۲۷۱ | ۱۳۶۲ | ۱۲۲۴ |
| ۲/۲۲- | ۲۷/۵ | ۴۵/۸۳ | ۵۰/۰۰ | ۰ | ۰ | ۴/۶۰ | ۱۱/۱۱ | ۰ | ۵۱/۱۱ | ۰ | ـ | ۱۸۷۳ | ۲۷۰۰ | ۲۷۳۹ | ۲۱۹۱ | ۳۳۳۶ |
| ۱۳/۳۳ | ۳/۳۳ | ۲۳/۳۳ | ۲۶/۶۷ | ۲۸/۹۰ | ۹/۲۰ | ۹/۲۰ | ۲۸/۹۰ | ۲۱/۹۰ | ۷۳/۳۳ | ۲۴/۵۰ | ۱۴/۵۷ | ۲۱۷۵ | ۳۲۱۵ | ۳۸۷۴ | ۳۰۹۵ | ۴۴۰۶ |
| ۲۳/۳۳ | ۲۸/۳۳ | ۲۰/۰۰ | ۵۱/۱۱ | ۰ | ۱۹/۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷/۷۸ | ۴۸/۲۸ | ـ | ۲۳۱۶ | ۱۶۴۹ | ۵۱۰ | ۱۰۴۶ | ۱۴۲۶ |
| ۴/۴۴- | ۱۲/۵۰ | ۲۴/۱۷ | ۶۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۲۹/۸۹ | ۰ | ۶۰/۹۲ | ۲۸/۸۹ | ۰ | ـ | ۳۰۰۶ | ۴۶۰۰ | ۸۵۰ | ۱۵۶۴ | ۵۷۶۲ |
| ۴۳/۰۰ | ۳۷/۰۰ | ۱۵/۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵/۰۰ | ۰ | ۲۷/۰۰ | ۰ | ۳۰/۰۰ | ـ | ۳۱۰۴ | ۱۴۶۴ | ۱۰۰۹ | ۱۷۱۲ | ۳۵۱ |
| ۱۱/۱۱ | ۱۵/۰۰ | ۴۰/۸۳ | ۴۳/۳۳ | ۳۲/۲۲ | ۲/۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ـ | ۳۹۱۸ | ۸۸۸ | ۲۳۰۸ | ۲۹۷۵ | ـ |
| ۴/۴۴ | ۲۴/۱۷ | ۲۳/۳۳ | ۲۸/۸۹ | ۰ | ۰ | ۹/۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۳/۳۳ | ۱/۱۱ | ـ | ۵۰۵۹ | ۴۷۳۹ | ۴۰۵۵ | ۴۴۸۳ | ـ |
| ۱۴/۴۴ | ۳/۳۳ | ۲۷/۵۰ | ۲۳/۳۳ | ۲۷/۷۸ | ۱/۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۱۵/۹۸ | ۷۹۱۳ | ۲۹۸۴ | ۵۵۷۵ | ۶۶۶۳ | ۳۹۵۹ |
| ۲/۰۰ | ۴۵/۰۰ | ۳۴/۰۰ | ۷۷/۰۰ | ۵۲/۰۰ | ۳۷/۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷/۳۷ | ـ | ۴۷ | ـ | ـ | ـ |
| ۱۳/۳۳ | ۲/۵۰ | ۳۹/۱۷ | ۶۶/۶۷ | ۵۶/۶۷ | ۵۵/۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴/۸۲ | ـ | ۸۸ | ـ | ـ | ـ |
| ۳/۳۳ | ۱۰/۸۳ | ۲۹/۱۷ | ۵۶/۶۷ | ۵۱/۱۱ | ۲۷/۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵/۴۱ | ـ | ۵۳۲ | ـ | ـ | ـ |
| ۸/۸۹ | ۳/۳۳ | ۲۷/۵۰ | ۳۶/۶۷ | ۵۵/۵۶ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵/۶۰ | ـ | ۶۹۶ | ـ | ـ | ـ |
| ۲۰/۰۰ | ۵۹/۱۷ | ۳۷/۵۰ | ۶۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۶/۰۹ | ۰ | ۵۰/۵۷ | ۲۳/۳۳ | ۰ | ـ | ـ | ـ | ۸۷ | ـ | ـ |
| ۲۰/۰۰ | ۲۱/۰۰ | ۲۸/۰۰ | ۵۸/۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱/۰۰ | ۰ | ۵۵/۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶/۵۶ | ـ | ـ | ۵۰۷ | ـ | ـ |
| ۱۱/۱۱ | ۳۳/۳۲ | ۲۵/۰۰ | ۵۷/۴۸ | ۰ | ۰ | ۴/۳۸ | ۰ | ۵۵/۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۳/۹۴ | ـ | ـ | ۷۸۲ | ـ | ـ |
| ۲۱/۱۱ | ۱۱/۶۷ | ۳۵/۰۰ | ۴۲/۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴/۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۶/۲۱ | ـ | ـ | ۱۱۸۶ | ـ | ـ |
| ۱۵/۰۰ | ۲۵/۰۰ | ۴۵/۰۰ | ۷۰/۰۰ | ۰ | ۰ | ۴/۰۰ | ۰ | ۲۸/۰۰ | ۷۵/۰۰ | ۲۵/۰۰ | ـ | ـ | ـ | ۴۹۳ | ۳۸۶ | ۳۹۰ |
| ۶۸/۸۹ | ۳/۳۳ | ۲۵/۰۰ | ۲۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۲/۳۰ | ۳/۳۳ | ۰ | ۳۸/۸۹ | ۳۴/۴۴ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ۱۶۸ |
| ۱۱/۱۱ | ۶۰/۸۳ | ۳۲/۵۰ | ۶۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸/۸۹ | ۱۴/۳۲ | ـ | ـ | ـ | ـ | ۳۷۹ |
| ۱۷/۷۸ | ۲۱/۶۷ | ۱۱/۶۷ | ۵۷/۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶/۶۷ | ۱۵/۷۸ | ـ | ـ | ـ | ـ | ۵۴۲ |
| ۵/۳۳ | ۳۶/۰۰ | ۴۴/۳۳ | ۵۲/۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵/۳۳ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ۷۵۰ |
| ۸/۳۳ | ۲۰/۰۰ | ۴۵/۰۰ | ۴۶/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳/۳۳ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ۸۳۸ |
| ۱۲/۰۰ | ۱۵/۳۳ | ۳۳/۳۳ | ۴۱/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲/۰۰ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ۸۷۲ |
| ۳/۳۳ | ۲۰/۰۰ | ۲۵/۰۰ | ۴۵/۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳/۳۳ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ۹۵۳ |
| ۱۰/۰۰ | ۴۵/۸۳ | ۴۶/۶۷ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶/۰۹ | ـ | ـ | ـ | ـ | ۱۰۸۴ |
| ۱۳/۳۳ | ۲۵/۰۰ | ۱۲/۰۰ | ۴۶/۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶/۳۳ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ۱۱۵۸ |
| ۲۲/۲۲ | ۳۵/۰۰ | ۹/۰۰ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵/۰۰ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ۱۲۵۰ |
| ۲۴/۴۴ | ۳۵/۰۰ | ۲۰/۳۳ | ۴۶/۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ۱۲۶۵ |
| ۱۱/۳۳ | ۱۵/۰۰ | ۳۵/۳۳ | ۵۳/۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ۱۳۷۸ |
| ۱۲/۲۲ | ۲۶/۶۷ | ۲۸/۳۳ | ۴۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵/۰۰ | ـ | ـ | ـ | ـ | ۲۳۵۷ |
+ نوشته شده در چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۸۸ ساعت توسط صمدی
|
پیروزی و شکست را خود انسان می سازد . انسان اساس شکست است و انسان اساس پیروزی است ، باور انسان اساس تمام امور است.